Délégation du Sénat pour l'Union européenne - Rapport 74 - 1996 / 1997
Ce document au format Word |
LE RESPECT DES CRITERES DE CONVERGENCE : LA SITUATION (Octobre 1996) |
| ||||||||
|
| ||||||||
| Inflation | Taux d'intérêt | Situation des finances publiques | Taux de change |
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
| Indice provisoire des prix à la consommation | | Existence d'un déficit excessif | | |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| | |
| | | Progression 1994/1995 | Progression 1993/1995 | Participation au mécanisme de change du SME |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Allemagne | 1,3 | 6,4 | oui | 3,5 | 58,1 | 7,7 | 9,9 | oui |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autriche | 1,7 | 6,6 | oui | 6,2 | 69,4 | 4,4 | 6,6 | oui |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Belgique | 1,8 | 6,8 | oui | 4,5 | 133,7 | - 2,3 | - 4,2 | oui |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Danemark | 2,2 | 7,5 | non | 1,4 | 71,9 | - 4,1 | - 8,2 | oui |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Espagne | 3,9 | 9,7 | oui | 6,6 | 65,7 | 2,6 | 5,2 | oui |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finlande | 0,8 | 7,5 | oui | 5,6 | 59,4 | - 0,1 | 2,1 | oui |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
France | 2,2 | 6,7 | oui | 5 | 52,4 | 4 | 7 | oui |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grèce | 8,4 | 16,3 | oui | 9,2 | 11,5 | 1,3 | - 0,1 | non |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Irlande | 2,1 | 7,6 | non | 2,4 | 85,5 | - 5,6 | - 12 | oui |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Italie | 4,9 | 10,5 | oui | 7,1 | 124,8 | - 0,8 | 5,4 | non |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Luxembourg | 1,4 | 7 | non | - 0,3 | 5,9 | 0 | 0 | oui |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pays-Bas | 1,2 | 6,3 | oui | 3,4 | 79 | 1,4 | - 2,1 | oui |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Portugal | 3,1 | 9,7 | oui | 5,4 | 71,6 | 1,6 | 4,4 | oui |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Royaume-Uni | 3,1 | 8 | oui | 6 | 54,1 | 3,8 | 5,6 | non |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Suède | 1,7 | 8,7 | oui | 6 | 54,1 | 3,8 | 5,6 | non |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Union européenne | 2,7 | 8 |
| 5 | 71,2 | 3 | 5 |
|
|
Critère | 2,7 (1,1 + 1,5) % | 8,7 (6,7 + 2) % |
| 3 % | 60 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Source : Commission européenne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DÉFICIT PUBLIC | DETTE PUBLIQUE | INFLATION |
|
|
|
|
|
|
MAXIMUM AUTORISÉ | 3% du PIB | 60% du PIB (1) | + 3,1% |
|
|
|
|
|
|
FRANCE | 3,0% | 58,1% | 1,4% |
|
|
|
|
|
|
PAYS-BAS | 2,5% | 76,8% | 2,0% |
|
|
|
|
|
|
LUXEMBOURG | 0,5% | 8,8% | 2,1% |
|
|
|
|
|
|
DANEMARK | 0,3% | 67,8% | 2,4% |
|
IRLANDE | 0,9% | 70,0% | 2,2% |
|
ALLEMAGNE | 2,9% | 61,9% | 1,7% |
|
ESPAGNE | 3,0% | 67,1% | 2,9% |
|
PORTUGAL | 2,9% | 69,0% | 3,0% |
|
|
|
|
|
|
BELGIQUE | 2,9% | 127,0% | 2,1% |
|
|
|
|
|
|
AUTRICHE | 3,0% | 72,2% | 1,9% |
|
|
|
|
|
|
SUÈDE | 2,9% | 77,6% | 2,3% |
|
|
|
|
|
|
FINLANDE | 2,2% | 61,5% | 1,5% |
|
|
|
|
|
|
ROYAUME-UNI | 3,0% | 57,0% | 2,4% |
|
|
|
|
|
|
ITALIE | 3,3% | 122,3% | 2,9% |
|
|
|
|
|
|
GRÈCE | 6,5% | 109,3% | 6,9% |
|
BILAN |
| |
|
| |
RÉPONDRONT AUX 3 PRINCIPAUX CRITÈRES : FRANCE LUXEMBOURG ROYAUME-UNI |
| |
RÉPONDRONT À 2 DES PRINCIPAUX CRITÈRES : |
| |
|
| |
FINLANDE | DANEMARK |
|
SUÈDE | ALLEMAGNE |
|
BELGIQUE | AUTRICHE |
|
PAYS-BAS | ESPAGNE |
|
|
|
|
IRLANDE | PORTUGAL |
|
|
|
|
RÉPONDRA À 1 DES PRINCIPAUX CRITÈRES : ITALIE |
|
|
|
|
|
NE RÉPONDRA À AUCUN DES PRINCIPAUX CRITÈRES : GRÈCE |
|
|